Essential details
MOQ:≥1
Lead time:Bilateral negotiation
Shipping:Ocean freight
Product Introduction
Technical specifications:
| Technical Specifications | ||||||||
| Model | Capacity (T)  | Table Area (LR× FB) (mm)  | Open Height (B) (mm)  | Stroke (C) (mm)  | Descending Speed (mm/sec)  | Pressing Speed (mm/sec)  | Ascending Speed (mm/sec)  | Motor (HP)  | 
| TT-LM1000T | 1000 | 3000× 2000 3500× 2000 4000× 2500 4500× 2500  | 1400 1600  | 1000 1200  | 300 | 13-11 | 300 | 150 | 
| 1800 2000  | 1400 1500  | 400 | 27-19 | 400 | 250 | |||
| TT-LM1500T | 1500 | 3000× 2000 3500× 2000 4000× 2500 4500× 2500  | 2000 | 1500 | 400 | 35-15 | 400 | 300 | 
| 2500 | 1800 | 400 | 53-23 | 400 | 450 | |||
| TT-LM2000T | 2000 | 3500× 2000 4000× 2500 4500× 2500  | 2000 2500  | 1500 1800  | 400 | 27-11 | 400 | 300 | 
| 400 | 40-17 | 400 | 450 | |||||
| TT-LM3000T | 3000 | 4000× 2500 4500× 2500  | 2000 2500  | 1500 1800  | 400 | 18-8 | 400 | 300 | 
| 400 | 26-11 | 400 | 450 | |||||
| TT-LM5000T | 5000 | 4000× 2500 4500× 2500  | 2000 2500  | 1500 1800  | 400 | 18-9 | 400 | 600 | 
| 400 | 23-11 | 400 | 750 | |||||

